RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2897 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 52 pour (21%), 166 contre (69%), 9 abstentions (4%), 15 non-votants (6%)
227 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 31 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 17 | 0 | 2 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 83 | 0 | — | 100 % |
NI | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 28 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 11 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
SOC | Partagé | 2 | 2 | 7 | — | — |
Votes individuels (222)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026