RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 498 de Mme Sandrine Rousseau à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 131 pour (45%), 160 contre (55%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (0%)
291 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 67 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 42 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 14 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 1 | 12 | 0 | 1 | 92 % |
UDR | Contre | 1 | 6 | 0 | 1 | 86 % |
EPR | Contre | 0 | 51 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 43 | 0 | — | 100 % |
NI | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 20 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 14 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (285)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026