RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1856 de M. Monnet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 108 pour (44%), 130 contre (53%), 6 abstentions (2%), 1 non-votant (1%)
244 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 65 | 0 | 4 | — | 100 % |
DR | Pour | 11 | 2 | 0 | 2 | 85 % |
UDR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 5 | 17 | 0 | 5 | 77 % |
SOC | Contre | 1 | 27 | 1 | 1 | 96 % |
EcoS | Contre | 1 | 15 | 0 | 1 | 94 % |
Dem | Contre | 5 | 10 | 0 | 5 | 67 % |
HOR | Contre | 2 | 11 | 1 | 2 | 85 % |
LIOT | Contre | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
GDR | Contre | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 33 | 0 | — | 100 % |
NI | Partagé | 1 | 1 | 0 | — | — |
Votes individuels (229)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026