RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 361 (rect.) de M. Renault après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 71 pour (32%), 118 contre (54%), 28 abstentions (13%), 2 non-votants (1%)
217 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 62 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 36 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 1 | 25 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 13 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 13 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 17 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 15 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 9 | 3 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
NI | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (213)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026