AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1880 de Mme Pantel et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 140 pour (80%), 29 contre (17%), 4 abstentions (2%), 2 non-votants (1%)
173 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 68 | 0 | 0 | — | 100 % |
NI | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 27 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 14 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 1 | 0 | 1 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 14 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 1 | 3 | 2 | 1 | 75 % |
EPR | Contre | 0 | 16 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (166)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026