RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2777 de Mme Battistel après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 53 pour (26%), 132 contre (66%), 14 abstentions (7%), 2 non-votants (1%)
199 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOC | Pour | 29 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 12 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 1 | — | 100 % |
DR | Contre | 1 | 11 | 0 | 1 | 92 % |
Dem | Contre | 5 | 7 | 0 | 5 | 58 % |
RN | Contre | 0 | 63 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 27 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 8 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
NI | Partagé | 2 | 2 | 0 | — | — |
LIOT | Partagé | 2 | 2 | 1 | — | — |
LFI-NFP | Partagé | 0 | 0 | 12 | — | — |
Votes individuels (194)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026