RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 15 de M. William à l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 81 pour (43%), 92 contre (49%), 13 abstentions (7%), 2 non-votants (1%)
186 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 43 | 0 | 1 | — | 100 % |
SOC | Pour | 18 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 5 | 0 | 12 | — | 100 % |
GDR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 4 | 15 | 0 | 4 | 79 % |
HOR | Contre | 1 | 10 | 0 | 1 | 91 % |
NI | Contre | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
RN | Contre | 0 | 40 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 15 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 1 | 1 | 0 | — | — |
Votes individuels (188)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026