
© Licence Ouverte
Patricia Lemoine
Député·e
Né·e le 30 décembre 1961
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 77 — Seine-et-Marne
- Circonscription
- 5e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Ensemble pour la République
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Patricia Lemoine a participé à 62 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Patricia Lemoine est à 62 %.
Patricia Lemoine a voté comme la position majoritaire du groupe EPR sur 99 % des scrutins (819 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Patricia Lemoine est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de fav | Adopté |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs. L'absence de condamnation pénale ne | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en | Adopté |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs. L'absence de condamnation pénale ne | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | L'article L. 133-6-1 tel qu'introduit prévoit, durant la période de suspension consécutive à la non-production de l'attestation d'antécédents judiciaires, le maintien de la rémunération de l'agent public. Or ce régime n'a pas d'équivalent pour le salarié de droit privé placé dans la même situation. Cette asymétrie est difficilement justifiable au regard de l'égalité de traitement entre secteurs public et privé, d'autant que la suspension résulte de la non-production par l'intéressé lui-même d'un | Retiré |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 54,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 5ème circonscription du Seine-et-Marne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Seine-et-Marne — 5ème circonscription | 30 038 | 54.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026