RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1413 de M. Loubet à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 36 pour (30%), 76 contre (63%), 7 abstentions (6%), 2 non-votants (1%)
119 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 27 | 0 | 0 | — | 100 % |
NI | Pour | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 % |
UDR | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 1 | 4 | 1 | 1 | 80 % |
EPR | Contre | 0 | 15 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 18 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 13 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 8 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 9 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Partagé | 0 | 0 | 6 | — | — |
Votes individuels (116)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026