AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2122 de M. Alloncle et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 23 pour (55%), 15 contre (36%), 2 abstentions (5%), 2 non-votants (4%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 16 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 5 | 2 | 0 | 2 | 71 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
GDR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Thierry Frappé | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Marie Lebec | EPR | Pour |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Maxime Michelet | UDR | Pour |
| Stéphane Travertdissident | EPR | Contre |
| Vincent Ledouxdissident | EPR | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Contre |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre |
| Ian Boucard | DR | Contre |
| Michel Herbillon | DR | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Contre |
| Christophe Naegelen | LIOT | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Abstention |
| Emmanuel Maurel | GDR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026