Législatives1er tour
Élections législatives 2024 — 1er tour
dimanche 30 juin 2024
Résultats
Ain — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Christophe MAÎTRE | 23 819 | 39.4 % | — |
| Xavier BRETON | 14 495 | 24.0 % | — |
| Sébastien GUERAUD | 14 188 | 23.4 % | — |
| Vincent GUILLERMIN | 7 063 | 11.7 % | — |
| Éric LAHY | 419 | 0.7 % | — |
| Michael MENDES | 314 | 0.5 % | — |
| Cyril VINCENT | 197 | 0.3 % | — |
Ain — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Andréa KOTARAC | 28 189 | 39.2 % | — |
| Romain DAUBIÉ | 17 414 | 24.2 % | — |
| Maxime MEYER | 16 981 | 23.6 % | — |
| Alexandre NANCHI | 6 737 | 9.4 % | — |
| Olivier EYRAUD | 1 863 | 2.6 % | — |
| Vincent GOUTAGNY | 734 | 1.0 % | — |
Ain — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Olga GIVERNET | 17 420 | 32.4 % | — |
| Karine DUBARRY | 17 252 | 32.1 % | — |
| Christian JOLIE | 13 497 | 25.1 % | — |
| Khadija UNAL | 3 663 | 6.8 % | — |
| Annick VEILLEROT | 769 | 1.4 % | — |
| Fulgence KOUASSI | 630 | 1.2 % | — |
| Cécile MAISONNETTE | 455 | 0.8 % | — |
| Sofia TONIZZO | 34 | 0.1 % | — |
Ain — 4ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Jérôme BUISSON | 30 221 | 46.0 % | — |
| Christophe COQUELET | 14 367 | 21.9 % | — |
| Charline LIOTIER | 13 113 | 20.0 % | — |
| Guy BILLOUDET | 7 179 | 10.9 % | — |
| Sylvain COUSSON | 705 | 1.1 % | — |
| Jérémy NICAUD | 85 | 0.1 % | — |
| Yannick BRESSON | 17 | 0.0 % | — |
Ain — 5ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Marc CHAVENT | 20 161 | 39.1 % | — |
| Florence PISANI | 12 542 | 24.3 % | — |
| Damien ABAD | 9 651 | 18.7 % | — |
| Nathalie DESCOURS | 6 036 | 11.7 % | — |
| Fabrice BOURDIN | 1 623 | 3.1 % | — |
| Sylvie CROZET | 606 | 1.2 % | — |
| Thomas CHATELARD | 484 | 0.9 % | — |
| Maria Cristina PATRU | 429 | 0.8 % | — |
Aisne — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Nicolas DRAGON | 24 774 | 54.5 % | ✓ Élu |
| Damien DELAVENNE | 10 380 | 22.8 % | — |
| Charles CULIOLI | 8 654 | 19.0 % | — |
| Jean-Loup PERNELLE | 701 | 1.5 % | — |
| Philippe TRÉGUIER | 644 | 1.4 % | — |
| Matthieu Léon BOUFFLET | 316 | 0.7 % | — |
Aisne — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Philippe TORRE | 21 496 | 47.1 % | — |
| Julien DIVE | 16 288 | 35.7 % | — |
| Anne-Sophie DUJANCOURT | 6 511 | 14.3 % | — |
| Didier KACZMAREK | 561 | 1.2 % | — |
| Corinne BÉCOURT | 497 | 1.1 % | — |
| Anne ZANDITÉNAS | 322 | 0.7 % | — |
Aisne — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Eddy CASTERMAN | 23 577 | 57.6 % | ✓ Élu |
| Jean-Louis BRICOUT | 15 385 | 37.6 % | — |
| Damien CRÉON | 1 165 | 2.9 % | — |
| Laetitia VOISIN | 763 | 1.9 % | — |
| Anne-Marie FOURNIER | 11 | 0.0 % | — |
Aisne — 4ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| José BEAURAIN | 25 913 | 55.0 % | ✓ Élu |
| Benjamin MAURICE | 10 448 | 22.2 % | — |
| Lola PRIÉ | 9 335 | 19.8 % | — |
| Flora BOUILLAGUET | 832 | 1.8 % | — |
| Philippe GOUJARD | 553 | 1.2 % | — |
Aisne — 5ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Jocelyn DESSIGNY | 27 670 | 53.1 % | ✓ Élu |
| Jeanne ROUSSEL | 10 811 | 20.7 % | — |
| Karim BELAÏD | 10 272 | 19.7 % | — |
| Jade GILQUIN | 2 665 | 5.1 % | — |
| Yona MERBOUCHE | 721 | 1.4 % | — |
Allier — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Anne-Marie THÈS | 22 816 | 38.6 % | — |
| Yannick MONNET | 17 043 | 28.8 % | — |
| Stephane LARZAT | 8 811 | 14.9 % | — |
| Alexandra BARDET | 7 889 | 13.3 % | — |
| Jean-Marie GUILLAUMIN | 1 303 | 2.2 % | — |
| Jean-Marc COLLOT | 636 | 1.1 % | — |
| Blandine AGEZ | 602 | 1.0 % | — |
Allier — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | 17 810 | 34.3 % | — |
| Louise HERITIER | 12 482 | 24.1 % | — |
| Romain LEFEBVRE | 10 204 | 19.7 % | — |
| Laurence VANCEUNEBROCK | 6 524 | 12.6 % | — |
| Nicolas ROUSSEAUX | 3 548 | 6.8 % | — |
| Bernard LEBEL | 802 | 1.6 % | — |
| Alice GONÇALVES | 511 | 1.0 % | — |
Allier — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Nicolas RAY | 21 464 | 40.0 % | — |
| Rémy QUENEY | 20 270 | 37.8 % | — |
| Aline JEUDI | 10 935 | 20.4 % | — |
| Jean-François RAMEAU | 923 | 1.7 % | — |
Alpes-de-Haute-Provence — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Christian GIRARD | 18 616 | 44.3 % | — |
| Felix BLANC | 11 457 | 27.3 % | — |
| Benoit GAUVAN | 8 132 | 19.4 % | — |
| Sandra RAPONI | 2 956 | 7.0 % | — |
| Patricia CAMPART | 468 | 1.1 % | — |
| Annabel ROS | 396 | 0.9 % | — |
| Nadia LAKHLEF TSALAMLAL | 1 | 0.0 % | — |
Alpes-de-Haute-Provence — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Sophie VAGINAY | 18 314 | 40.9 % | — |
| Léo WALTER | 14 774 | 33.0 % | — |
| Dominique BLANC | 10 162 | 22.7 % | — |
| Myriam CADENEL | 585 | 1.3 % | — |
| Loan REYNAUD | 512 | 1.1 % | — |
| Henri CYVOCT | 438 | 1.0 % | — |
Hautes-Alpes — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Jérôme SAINTE-MARIE | 15 774 | 38.2 % | — |
| Marie-José ALLEMAND | 12 568 | 30.5 % | — |
| Pascale BOYER | 9 312 | 22.6 % | — |
| Dorian DEININGER | 2 950 | 7.2 % | — |
| Véronique BUISSON | 643 | 1.6 % | — |
Hautes-Alpes — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Louis ALBRAND | 13 115 | 33.9 % | — |
| Valérie ROSSI | 12 661 | 32.7 % | — |
| Sébastien FINE | 10 338 | 26.7 % | — |
| Johann MONDAIN | 2 206 | 5.7 % | — |
| Boris GUIGNARD | 394 | 1.0 % | — |
Alpes-Maritimes — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Eric CIOTTI | 20 809 | 41.0 % | — |
| Olivier SALERNO | 13 499 | 26.6 % | — |
| Graig MONETTI | 11 558 | 22.8 % | — |
| Virgile VANIER-GUÉRIN | 2 933 | 5.8 % | — |
| Lalla Chama BEN MOULAY | 1 427 | 2.8 % | — |
| Alain LANGOUET | 313 | 0.6 % | — |
| Jean-Claude Wahid SPACH | 136 | 0.3 % | — |
| Maxime BOVIS | 34 | 0.1 % | — |
Alpes-Maritimes — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Lionel TIVOLI | 28 676 | 48.1 % | — |
| Leïla TONNERRE | 11 339 | 19.0 % | — |
| David VARRONE | 9 856 | 16.5 % | — |
| Simon DARAGON | 6 162 | 10.3 % | — |
| Patrice MIRAN | 2 296 | 3.9 % | — |
| Indiana PORET-RINCK | 931 | 1.6 % | — |
| Florent IMBERT | 381 | 0.6 % | — |
Alpes-Maritimes — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Bernard CHAIX | 23 983 | 41.5 % | — |
| Laure QUIGNARD | 15 754 | 27.2 % | — |
| Philippe PRADAL | 14 670 | 25.4 % | — |
| Marie Françoise CAUSSIN | 1 675 | 2.9 % | — |
| Thibault DELHEZ | 883 | 1.5 % | — |
| Estelle JAQUET | 438 | 0.8 % | — |
| Marjorie VIVO | 434 | 0.8 % | — |
Alpes-Maritimes — 4ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Alexandra MASSON | 30 528 | 56.3 % | ✓ Élu |
| Anne-Pascale GUEDON | 12 116 | 22.3 % | — |
| Virginie PARENT | 8 935 | 16.5 % | — |
| Christine BEYL | 2 216 | 4.1 % | — |
| Joseph MARKIEL | 454 | 0.8 % | — |
Alpes-Maritimes — 5ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Christelle D'INTORNI | 29 804 | 50.4 % | ✓ Élu |
| Fabrice DECOUPIGNY | 12 233 | 20.7 % | — |
| Gaël NOFRI | 8 473 | 14.3 % | — |
| Patrice BENOIT | 6 375 | 10.8 % | — |
| Axel HVIDSTEN | 1 876 | 3.2 % | — |
| Agnès BENKEMOUN | 436 | 0.7 % | — |
Alpes-Maritimes — 6ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Bryan MASSON | 27 705 | 50.9 % | ✓ Élu |
| Laurence TRASTOUR-ISNART | 16 213 | 29.8 % | — |
| Nicole MAZZELLA | 8 281 | 15.2 % | — |
| Pierre PIACENTINI | 1 927 | 3.5 % | — |
| Daniele BARTOLI | 359 | 0.7 % | — |
Alpes-Maritimes — 7ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Thierry FERRAND | 23 921 | 36.3 % | — |
| Eric PAUGET | 16 389 | 24.9 % | — |
| Aline ABRAVANEL | 11 510 | 17.5 % | — |
| Arthur MEYER-ABBATUCCI | 10 974 | 16.7 % | — |
| Marylin ZBIROU | 1 651 | 2.5 % | — |
| David QUINTELA | 932 | 1.4 % | — |
| Christian PETARD | 264 | 0.4 % | — |
| Enzo DEWASMES | 225 | 0.3 % | — |
Alpes-Maritimes — 8ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Dorette LANDERER | 23 010 | 42.7 % | — |
| Alexandra MARTIN | 15 284 | 28.4 % | — |
| Lucia SOUDANT | 7 837 | 14.6 % | — |
| Mike CASTRO DEMARIA | 6 508 | 12.1 % | — |
| Anne ITTY | 950 | 1.8 % | — |
| Marie-José PEREIRA | 181 | 0.3 % | — |
| Christophe NEUTZLER | 66 | 0.1 % | — |
Alpes-Maritimes — 9ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Franck GALBERT | 22 921 | 42.3 % | — |
| Michèle TABAROT | 18 334 | 33.8 % | — |
| José GARCIA ABIA | 9 987 | 18.4 % | — |
| Henriette PALMERS | 1 742 | 3.2 % | — |
| Sylvain LIENHARDT | 900 | 1.7 % | — |
| Liliane PÉCOUT | 294 | 0.5 % | — |
Ardèche — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Céline PORQUET | 21 736 | 40.0 % | — |
| Hervé SAULIGNAC | 20 809 | 38.2 % | — |
| Séverine GINEYS | 6 651 | 12.2 % | — |
| Marie-Pierre CHAIX | 3 067 | 5.6 % | — |
| Thierry DORNE | 651 | 1.2 % | — |
| Muriel VANDER DONCKT | 518 | 0.9 % | — |
| Maryse LECLERC | 506 | 0.9 % | — |
| Pascal CHAMBONNET | 474 | 0.9 % | — |
Ardèche — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Vincent TREBUCHET | 24 417 | 35.8 % | — |
| Michèle VICTORY | 17 051 | 25.0 % | — |
| Laurence HEYDEL GRILLERE | 11 904 | 17.4 % | — |
| Jean-Paul VALLON | 10 509 | 15.4 % | — |
| Rémy NODIN | 2 197 | 3.2 % | — |
| Gérard MONTREYNAUD | 777 | 1.1 % | — |
| Jacky RITZ | 613 | 0.9 % | — |
| Michèle GAILLARD | 609 | 0.9 % | — |
| Gérard JULIEN | 213 | 0.3 % | — |
Ardèche — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Cyrille GRANGIER | 18 328 | 31.9 % | — |
| Florence PALLOT | 16 239 | 28.3 % | — |
| Fabrice BRUN | 15 194 | 26.5 % | — |
| Quentin BONNETAIN | 5 984 | 10.4 % | — |
| Christophe MARCHISIO | 482 | 0.8 % | — |
| Jacques MARCESSE | 479 | 0.8 % | — |
| Laurent TOUZET | 331 | 0.6 % | — |
| Alexandre FAURE | 327 | 0.6 % | — |
| Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | 7 | 0.0 % | — |
Ardennes — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Flavien TERMET | 17 817 | 38.3 % | — |
| Lionel VUIBERT | 12 157 | 26.2 % | — |
| Damien LEROUGE | 8 127 | 17.5 % | — |
| Christian CHARVET | 4 257 | 9.2 % | — |
| Sabine MISSET | 1 782 | 3.8 % | — |
| Arnaud RENNESSON | 998 | 2.1 % | — |
| Sonia D'ORGEVILLE | 956 | 2.1 % | — |
| Nadia OCTAVE | 386 | 0.8 % | — |
Ardennes — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Pauline MESTER | 15 097 | 40.8 % | — |
| Pierre CORDIER | 11 147 | 30.1 % | — |
| Gilles LOYEZ | 6 688 | 18.1 % | — |
| Philippe MATHOT | 3 467 | 9.4 % | — |
| Mink TAKAWE | 308 | 0.8 % | — |
| Patrick BENYOUCEF | 264 | 0.7 % | — |
Ardennes — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc WARSMANN | 15 362 | 43.6 % | — |
| Isabelle ROGER | 15 296 | 43.4 % | — |
| Sophie PERRIN | 4 139 | 11.7 % | — |
| Laure AUGIER | 466 | 1.3 % | — |
Ariège — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Martine FROGER | 19 245 | 50.7 % | ✓ Élu |
| Jean-Marc GARNIER | 15 049 | 39.7 % | — |
| Gisèle LAPEYRE | 2 756 | 7.3 % | — |
| Pascal MASCETTI | 881 | 2.3 % | — |
Ariège — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Laurent PANIFOUS | 19 911 | 48.3 % | — |
| Michèle ALOZY | 16 678 | 40.4 % | — |
| Yann DE KERIMEL | 2 023 | 4.9 % | — |
| Théodora TESTARD | 1 852 | 4.5 % | — |
| Alexandra TARRIEUX-ANTRANIKIAN | 804 | 1.9 % | — |
Aube — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Jordan GUITTON | 22 636 | 53.8 % | ✓ Élu |
| Philippe BEURY | 7 898 | 18.8 % | — |
| Alice BARRY | 6 019 | 14.3 % | — |
| Chris MANIERI-BIGORGNE | 4 921 | 11.7 % | — |
| Lionel PAILLARD | 570 | 1.4 % | — |
Aube — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Albéric FERRAND | 22 316 | 44.8 % | — |
| Valérie BAZIN-MALGRAS | 13 902 | 27.9 % | — |
| Samira SEBBARI | 8 256 | 16.6 % | — |
| Salomé FONTAINE-GARCIA | 4 703 | 9.4 % | — |
| Romain VALLÉE | 603 | 1.2 % | — |
Aube — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Angélique RANC | 18 084 | 43.3 % | — |
| Olivier GIRARDIN | 10 178 | 24.4 % | — |
| Luc SCHERRER | 6 994 | 16.8 % | — |
| Didier LEPRINCE | 3 654 | 8.8 % | — |
| Olivier RICHARD | 1 502 | 3.6 % | — |
| Nelly COLLOT-TOUZÉ | 970 | 2.3 % | — |
| Pascal ANDRIEUX | 349 | 0.8 % | — |
Aude — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | 32 916 | 49.3 % | — |
| Philippe POUTOU | 12 475 | 18.7 % | — |
| Jean-Claude PEREZ | 11 252 | 16.9 % | — |
| Aurélien TURCHETTO | 8 463 | 12.7 % | — |
| Fabrice COFFINET | 823 | 1.2 % | — |
| Laure-Nelly AMALRIC | 465 | 0.7 % | — |
| Nicole GADRAT | 327 | 0.5 % | — |
| Jean-Marc MARIN | 4 | 0.0 % | — |
| Monique FERRÉ | 0 | 0.0 % | — |
Aude — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Frédéric FALCON | 29 212 | 48.1 % | — |
| Viviane THIVENT | 15 795 | 26.0 % | — |
| Christine BREYTON | 11 727 | 19.3 % | — |
| Gérard LENFANT | 1 927 | 3.2 % | — |
| Alain PEYRE | 969 | 1.6 % | — |
| Alain BRUN | 654 | 1.1 % | — |
| Annette VIGIER | 418 | 0.7 % | — |
| Nicole GRAU | 0 | 0.0 % | — |
Aude — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Julien RANCOULE | 27 946 | 44.7 % | — |
| Philippe ANDRIEU | 20 426 | 32.7 % | — |
| Sylvie SOREL-LESTIN | 8 155 | 13.0 % | — |
| Jean-François LECLERC | 2 096 | 3.4 % | — |
| Christine CHAMPION | 1 868 | 3.0 % | — |
| Bernard BIANCO | 759 | 1.2 % | — |
| Nathalie MARTEEL | 681 | 1.1 % | — |
| Dominique GALONNIER | 585 | 0.9 % | — |
Aveyron — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Stéphane MAZARS | 24 349 | 43.6 % | — |
| Jean-Philippe CHARTIER | 17 586 | 31.5 % | — |
| Léon THEBAULT | 12 702 | 22.7 % | — |
| Antoine DA CRUZ | 811 | 1.4 % | — |
| Arlette SAINT-AVIT | 418 | 0.8 % | — |
Aveyron — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine PAROLIN | 15 923 | 33.1 % | — |
| Laurent ALEXANDRE | 15 738 | 32.7 % | — |
| Samuel DEGUARA | 14 690 | 30.6 % | — |
| Jean-Philippe ARMET | 1 141 | 2.4 % | — |
| Lucile EL HEDRI | 595 | 1.2 % | — |
Aveyron — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Pierre-Antoine FEVRE | 18 044 | 35.5 % | — |
| Jean-François ROUSSET | 16 514 | 32.5 % | — |
| Richard BOUIGUE | 14 660 | 28.8 % | — |
| Thierry NOEL | 1 066 | 2.1 % | — |
| Bernard COMBES | 607 | 1.2 % | — |
Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Monique GRISETI | 24 276 | 45.5 % | — |
| Pascaline LÉCORCHÉ | 14 340 | 26.9 % | — |
| Sabrina AGRESTI-ROUBACHE | 12 585 | 23.6 % | — |
| Salomé MOYAL | 867 | 1.6 % | — |
| Céline CARAVELLAZI | 842 | 1.6 % | — |
| Marc CECONE | 402 | 0.8 % | — |
Bouches-du-Rhône — 2ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Olivier RIOULT | 18 836 | 32.1 % | — |
| Laurent LHARDIT | 16 740 | 28.5 % | — |
| Claire PITOLLAT | 15 870 | 27.0 % | — |
| Laure-Agnès CARADEC | 5 100 | 8.7 % | — |
| Jean-Marc GRAFFEO | 1 130 | 1.9 % | — |
| Hugo ROCHE POGGI | 847 | 1.4 % | — |
| Claudine RODINSON | 229 | 0.4 % | — |
Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Gisèle LELOUIS | 19 938 | 42.8 % | — |
| Amine KESSACI | 16 642 | 35.7 % | — |
| Celine AYCARD-DIESTE | 5 417 | 11.6 % | — |
| Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE | 2 664 | 5.7 % | — |
| Bernard FOURNIER | 937 | 2.0 % | — |
| Jacqueline GRANDEL | 402 | 0.9 % | — |
| Alexia DE MONTGOLFIER | 381 | 0.8 % | — |
| Juliette COLEOU | 262 | 0.6 % | — |
Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Manuel BOMPARD | 26 712 | 67.5 % | ✓ Élu |
| Aurélie QUINQUIS | 5 973 | 15.1 % | — |
| Malika TORCHI | 4 370 | 11.0 % | — |
| Carime IGO | 830 | 2.1 % | — |
| Anthony DEMONT | 723 | 1.8 % | — |
| Florian TREVISAN | 323 | 0.8 % | — |
| Isabelle BONNET | 256 | 0.7 % | — |
| Leila BEHAIRI | 204 | 0.5 % | — |
| Stéphane PERNICE | 178 | 0.5 % | — |
| Kylian Jacky Jean-Luc VISAGE | 11 | 0.0 % | — |
| Lea Felice FERRANDI | 1 | 0.0 % | — |
| Eva-Françoise FAYE | 0 | 0.0 % | — |
Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Franck LIQUORI | 12 938 | 25.8 % | — |
| Hendrik DAVI | 12 271 | 24.4 % | — |
| Allan POPELARD | 11 706 | 23.3 % | — |
| Maxime BOUDET | 8 985 | 17.9 % | — |
| Ambroise MALINCONI | 2 576 | 5.1 % | — |
| Barthélémy PLEZ | 865 | 1.7 % | — |
| Marcel BLANC | 598 | 1.2 % | — |
| Nathalie MALHOLE | 264 | 0.5 % | — |
| Pierre-Frédéric ZIEBA | 3 | 0.0 % | — |
| Pauline PAPAZIAN | 0 | 0.0 % | — |
Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Olivier FAYSSAT | 19 151 | 38.3 % | — |
| Christine JUSTE | 14 119 | 28.2 % | — |
| Lionel ROYER-PERREAUT | 12 575 | 25.1 % | — |
| Serena ZOUAGHI | 2 231 | 4.5 % | — |
| Jeanne ASTOLFI | 862 | 1.7 % | — |
| Stéphanie BRUN | 348 | 0.7 % | — |
| Caroline COURONNE | 276 | 0.6 % | — |
| Corinne MOREL | 250 | 0.5 % | — |
| Sébastien PERETTI | 217 | 0.4 % | — |
| Alain SLAMA | 4 | 0.0 % | — |
| Tess JANNONE | 3 | 0.0 % | — |
| Sylvie GIOVANNINI | 1 | 0.0 % | — |
Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Sébastien DELOGU | 21 124 | 59.7 % | ✓ Élu |
| Arezki SELLOUM | 9 632 | 27.2 % | — |
| Hayat ATIA | 3 186 | 9.0 % | — |
| Hakim BENAMRANE | 660 | 1.9 % | — |
| Ines ALBACETE | 481 | 1.4 % | — |
| Danièle PÉCOUT | 319 | 0.9 % | — |
Bouches-du-Rhône — 8ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Romain TONUSSI | 30 987 | 44.6 % | — |
| Jean-Marc ZULESI | 18 563 | 26.7 % | — |
| Alexandre BEDDOCK | 13 938 | 20.1 % | — |
| Stéphanie VOLPINI | 3 105 | 4.5 % | — |
| Céline FANFAN | 1 882 | 2.7 % | — |
| Jeanne VIGIER | 617 | 0.9 % | — |
| Rémy BAZZALI | 342 | 0.5 % | — |
Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Joëlle MÉLIN | 30 188 | 45.2 % | — |
| Bernard OUGOURLOU-OGLOU | 15 867 | 23.8 % | — |
| Bertrand MAS-FRAISSINET | 12 465 | 18.7 % | — |
| Aurélien MICHEL | 5 128 | 7.7 % | — |
| Boualam AKSIL | 1 790 | 2.7 % | — |
| Robert SANTUNIONE | 979 | 1.5 % | — |
| Jean-Marie CLOREC | 319 | 0.5 % | — |
| Isabelle MAZZONI | 50 | 0.1 % | — |
Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| José GONZALEZ | 37 672 | 48.8 % | — |
| Véronique BOURCET-GINER | 16 619 | 21.5 % | — |
| Jimmy BESSAIH | 16 050 | 20.8 % | — |
| Stephan PIERRACCINI | 2 642 | 3.4 % | — |
| Lucie DESBLANCS | 2 613 | 3.4 % | — |
| Jean-Philippe COURTARO | 1 031 | 1.3 % | — |
| Frédéric KECHRA | 314 | 0.4 % | — |
| Hassan TAHIRI | 208 | 0.3 % | — |
Bouches-du-Rhône — 11ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Hervé FABRE-AUBRESPY | 24 524 | 38.9 % | — |
| Marc PENA | 17 374 | 27.5 % | — |
| Mohamed LAQHILA | 16 581 | 26.3 % | — |
| Fayçal ZERGUINE | 2 562 | 4.1 % | — |
| Michel BAYLE | 837 | 1.3 % | — |
| Jean François MEBTOUCHE | 835 | 1.3 % | — |
| Charlotte MARIA | 382 | 0.6 % | — |
Bouches-du-Rhône — 12ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Franck ALLISIO | 33 086 | 54.1 % | ✓ Élu |
| Maryline CZURKA | 14 746 | 24.1 % | — |
| Axel BRETON | 8 508 | 13.9 % | — |
| Maxime AGHEMO | 3 456 | 5.7 % | — |
| Raymonde ZINI | 836 | 1.4 % | — |
| François ROCHE | 561 | 0.9 % | — |
Bouches-du-Rhône — 13ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Emmanuel FOUQUART | 27 908 | 47.5 % | — |
| Pierre DHARRÉVILLE | 21 147 | 36.0 % | — |
| Lila LOKMANE | 7 239 | 12.3 % | — |
| Hervé DELESPAUL | 934 | 1.6 % | — |
| Olympe SCHEREDRE | 876 | 1.5 % | — |
| Cyril METRAL | 613 | 1.0 % | — |
Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Gérault VERNY | 21 734 | 31.6 % | — |
| Jean-David CIOT | 20 242 | 29.5 % | — |
| Anne-Laurence PETEL | 19 853 | 28.9 % | — |
| Gaëtan MUSELET | 3 869 | 5.6 % | — |
| Dominique SASSOON | 1 010 | 1.5 % | — |
| Charles MOYAL | 827 | 1.2 % | — |
| Mireille DUFAY | 635 | 0.9 % | — |
| Anne ROCHE | 470 | 0.7 % | — |
| Baptiste BOUCKENHOVE | 30 | 0.0 % | — |
Bouches-du-Rhône — 15ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Romain BAUBRY | 37 493 | 49.5 % | — |
| Wassila AÏDAROUS | 15 314 | 20.2 % | — |
| Solange PONCHON | 12 202 | 16.1 % | — |
| Stephane HERMELLIN | 8 272 | 10.9 % | — |
| Martine ELESIKIAN | 1 414 | 1.9 % | — |
| Anne TESTUT | 617 | 0.8 % | — |
| Christophe PTAK | 457 | 0.6 % | — |
Bouches-du-Rhône — 16ème circonscription
| Candidat | Voix | % | Élu |
|---|---|---|---|
| Emmanuel TACHE DE LA PAGERIE | 28 179 | 47.1 % | — |
| Nicolas KOUKAS | 17 896 | 29.9 % | — |
| Marion BISCIONE | 8 900 | 14.9 % | — |
| Alain BERNARDET | 3 217 | 5.4 % | — |
| Florent SEDDIK | 712 | 1.2 % | — |
| Guy DUBOST | 505 | 0.8 % | — |
| Samir BOUZIANI | 396 | 0.7 % | — |
Calvados — 1ère circonscription
