AdoptéScrutin ordinaire
l'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 20 pour (50%), 18 contre (45%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (5%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 11 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Éric Bothorel | EPR | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour |
| Julie Laernoes | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Sabine Thillaye | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Edwige Diaz | RN | Contre |
| Florence Goulet | RN | Contre |
| Thierry Tesson | RN | Contre |
| Frédéric Weber | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Christine Loir | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre |
| Pierre Meurin | RN | Contre |
| Lisette Pollet | RN | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026