AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2287 de M. Travert à l'article 21 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 23 pour (57%), 13 contre (33%), 2 abstentions (5%), 2 non-votants (5%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 1 | 4 | 0 | 1 | 80 % |
RN | Contre | 0 | 8 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 1 | 2 | — | 100 % |
Votes individuels (38)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Éric Bothorel | EPR | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Julie Ozennedissident | EcoS | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Florence Goulet | RN | Contre |
| Thierry Tesson | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Christine Loir | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre |
| Lisette Pollet | RN | Contre |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Contre |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Contre |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026