RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2399 de M. Martineau à l'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (31%), 22 contre (52%), 5 abstentions (12%), 2 non-votants (5%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 7 | 1 | 0 | 1 | 88 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 1 | 10 | 0 | 1 | 91 % |
SOC | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Partagé | 0 | 0 | 5 | — | — |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Lisette Polletdissident | RN | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Sabine Thillaye | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Edwige Diaz | RN | Contre |
| Florence Goulet | RN | Contre |
| Thierry Tesson | RN | Contre |
| Frédéric Weber | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Christine Loir | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre |
| Pierre Meurin | RN | Contre |
| Françoise Buffetdissident | EPR | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Contre |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre |
| Ian Boucard | DR | Contre |
| Michel Herbillon | DR | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Contre |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Abstention |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Abstention |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026