RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2067 de Mme Blin après l'article 19 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 15 pour (35%), 26 contre (60%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (5%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (41)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Maxime Michelet | UDR | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Contre |
| Françoise Buffet | EPR | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Contre |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre |
| Louise Morel | Dem | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026