AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 684 de Mme Belluco et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 19 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 21 pour (49%), 20 contre (47%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (4%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 1 | 4 | 0 | 1 | 80 % |
RN | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (41)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Françoise Buffetdissident | EPR | Pour |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Florence Goulet | RN | Contre |
| Thierry Tesson | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Christine Loir | RN | Contre |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre |
| Lisette Pollet | RN | Contre |
| Matthias Renault | RN | Contre |
| Éric Bothorel | EPR | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Contre |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre |
| Ian Boucard | DR | Contre |
| Michel Herbillon | DR | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Contre |
| Louise Morel | Dem | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026