RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1558 rectifié de M. Meurin à l'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (33%), 23 contre (57%), 2 abstentions (5%), 2 non-votants (5%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 11 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 8 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 2 | 2 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Contre |
| Françoise Buffet | EPR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Contre |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Contre |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre |
| Sabine Thillaye | Dem | Contre |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026