AdoptéScrutin ordinaire
l'article 20 bis AA du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 31 pour (79%), 6 contre (15%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
37 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 5 | 1 | 0 | 1 | 83 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 3 | 5 | 0 | 3 | 63 % |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Françoise Buffetdissident | EPR | Pour |
| Stéphane Travertdissident | EPR | Pour |
| Vincent Ledouxdissident | EPR | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Lisa Belluco | EcoS | Pour |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour |
| Julie Laernoes | EcoS | Pour |
| Sandra Regol | EcoS | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre |
| Julie Ozennedissident | EcoS | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026