AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1739 de M. Fournier après l'article 17 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 19 pour (51%), 16 contre (43%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
35 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 1 | 7 | 0 | 1 | 88 % |
EPR | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 0 | 0 | 0 | — | — |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Thierry Tessondissident | RN | Pour |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour |
| Julie Laernoes | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Thierry Frappé | RN | Contre |
| Florence Goulet | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Matthias Renault | RN | Contre |
| Éric Bothorel | EPR | Contre |
| Françoise Buffet | EPR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Contre |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre |
| Marie Lebec | EPR | Contre |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre |
| Louise Morel | Dem | Contre |
| Maxime Michelet | UDR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026