RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1839 de M. Tesson de suppression de l'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 12 pour (32%), 22 contre (58%), 2 abstentions (5%), 2 non-votants (5%)
36 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 2 | 2 | 0 | — | — |
HOR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (36)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Contre |
| Françoise Buffet | EPR | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Contre |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Contre |
| Ian Boucard | DR | Contre |
| Michel Herbillon | DR | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026