AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1639 de Mme Marsaud après l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 31 pour (70%), 11 contre (25%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (5%)
42 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (41)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Auguste Evrard | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Sabine Thillaye | Dem | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Lisa Belluco | EcoS | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre |
| Sandra Regol | EcoS | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026