AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1641 de Mme Stambach-Terrenoir de suppression de l'article 24 A (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 28 pour (72%), 10 contre (26%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (2%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 9 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EPR | Partagé | 2 | 2 | 0 | — | — |
Votes individuels (36)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour |
| Charles Fournier | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre |
| Marie Lebec | EPR | Contre |
| Ian Boucard | DR | Contre |
| Michel Herbillon | DR | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Contre |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026