AdoptéScrutin ordinaire
l'article 23 (examen prioritaire) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 41 pour (95%), 0 contre (0%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (5%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 19 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (41)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Guillaume Florquin | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Patrice Martin | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Julien Rancoule | RN | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Pour |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour |
| Christian Baptiste | SOC | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Pour |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour |
| Éric Martineau | Dem | Pour |
| Sophie Mette | Dem | Pour |
| Frédéric Petit | Dem | Pour |
| Maud Petit | Dem | Pour |
| Philippe Vigier | Dem | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026