AdoptéScrutin ordinaire
l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 35 pour (90%), 1 contre (3%), 0 abstention (0%), 3 non-votants (7%)
36 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Anne Sicard | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Timothée Houssin | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour |
| Catherine Ibled | EPR | Pour |
| Sandrine Lalanne | EPR | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour |
| Patrick Hetzel | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Pour |
| Christelle Minard | DR | Pour |
| Alix Fruchon | DR | Pour |
| Christine Arrighi | EcoS | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Félicie Gérard | HOR | Pour |
| Pierre Henriet | HOR | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour |
| Paul-André Colombani | LIOT | Pour |
| Stéphane Peu | GDR | Contre |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026