AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 2332 de M. Travert à l'article 25 bis (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 23 pour (55%), 8 contre (19%), 9 abstentions (21%), 2 non-votants (5%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 3 | 0 | 7 | — | 100 % |
SOC | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 8 | 0 | — | 100 % |
HOR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Éric Bothorel | EPR | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Sabine Thillaye | Dem | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Thierry Tesson | RN | Contre |
| Frédéric Weber | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Christine Loir | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre |
| Lisette Pollet | RN | Contre |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Abstention |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Abstention |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Abstention |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Abstention |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Abstention |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Abstention |
| Thomas Lam | HOR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026