AdoptéScrutin ordinaire
l'article 22 bis A (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 30 pour (83%), 4 contre (11%), 1 abstention (3%), 1 non-votant (3%)
35 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 12 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 1 | 4 | 1 | 1 | 80 % |
Votes individuels (34)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Marie Lebec | EPR | Pour |
| Nadège Abomangolidissident | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour |
| Charles Fournier | EcoS | Pour |
| Nicolas Thierry | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Sandra Regol | EcoS | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026