RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 58 de M. Raux à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 8 pour (19%), 25 contre (60%), 7 abstentions (17%), 2 non-votants (4%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 1 | 7 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (38)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour |
| Marie Pochon | EcoS | Pour |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour |
| Christophe Bentz | RN | Contre |
| Emeric Salmon | RN | Contre |
| Alexis Jolly | RN | Contre |
| Matthieu Marchio | RN | Contre |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre |
| Olga Givernet | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre |
| Alexandre Portier | DR | Contre |
| Vincent Rolland | DR | Contre |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre |
| Romain Daubié | Dem | Contre |
| Philippe Latombe | Dem | Contre |
| Hubert Ott | Dem | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Contre |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Contre |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre |
| Arthur Delaporte | SOC | Abstention |
| Denis Fégné | SOC | Abstention |
| Laurent Lhardit | SOC | Abstention |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention |
| Christophe Proença | SOC | Abstention |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026