AdoptéScrutin ordinaire
l'article 24 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 40 pour (95%), 1 contre (2%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (3%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 11 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Marie Lebec | EPR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Pour |
| Ian Boucard | DR | Pour |
| Michel Herbillon | DR | Pour |
| Nicolas Ray | DR | Pour |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour |
| Catherine Hervieudissident | EcoS | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026