RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 46 de M. Mattei à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 16 pour (43%), 20 contre (54%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (3%)
36 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (34)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Françoise Buffet | EPR | Pour |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour |
| Constance Le Grip | EPR | Pour |
| Laure Miller | EPR | Pour |
| Véronique Riotton | EPR | Pour |
| Philippe Juvin | DR | Pour |
| Géraldine Bannier | Dem | Pour |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Pour |
| Félicie Gérard | HOR | Pour |
| Vincent Thiébaut | HOR | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour |
| Anthony Boulogne | RN | Contre |
| Manon Bouquin | RN | Contre |
| Bruno Clavet | RN | Contre |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Sébastien Humbert | RN | Contre |
| Alexis Jolly | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre |
| David Magnier | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre |
| Philippe Naillet | SOC | Contre |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Contre |
| Tristan Lahais | EcoS | Contre |
| Éric Michoux | UDR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026