AdoptéScrutin ordinaire
l'article premier de la proposition de loi visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 34 pour (89%), 1 contre (3%), 1 abstention (3%), 2 non-votants (5%)
36 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 7 | 1 | 1 | 1 | 88 % |
EPR | Pour | 11 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (38)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| José Beaurain | RN | Pour |
| Caroline Colombier | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| José Gonzalez | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Hervé Berville | EPR | Pour |
| Florent Boudié | EPR | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| Vincent Caure | EPR | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour |
| Charles Rodwell | EPR | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour |
| Josiane Corneloup | DR | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Éric Martineau | Dem | Pour |
| Anne Bergantz | Dem | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour |
| Antoine Valentin | UDR | Pour |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour |
| Anchya Bamanadissident | RN | Contre |
| Julien Guibert | RN | Abstention |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026