
© Licence Ouverte
Antoine Valentin
Député·e
Né·e le 16 octobre 1992
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 74 — Haute-Savoie
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- février 2026
Groupe politique
Union des droites pour la République
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Antoine Valentin a participé à 88 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (26 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Antoine Valentin est à 88 %.
Antoine Valentin a voté comme la position majoritaire du groupe UDR sur 98 % des scrutins (350 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 99 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Antoine Valentin est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Par cohérence avec l'amendement n° 28 de la présente liasse, cette même restriction doit être supprimée pour les mesures provisoires prises avant une décision définitive. Une interdiction d'exercer temporaire ne peut être limitée au seul contact direct avec des usagers sans laisser échapper des situations à risque : certains professionnels de santé exercent des missions sans contact physique ni suivi individualisé de patients, tout en conservant un accès à des données ou à des responsabilités se | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Une suspension de fonctions décidée par l'employeur n'a d'effet protecteur durable que si l'autorité chargée du contrôle de l'honorabilité, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé, en est informée au même moment. À défaut, cette autorité découvre la situation avec retard, parfois après que le professionnel a repris son activité ailleurs. | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | L'article L. 1191-3 organise les conséquences d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive pour les professionnels de santé qui échappent au champ de l'article L. 1191-2, en pratique les professionnels exerçant en libéral. Cette distinction n'a pas de justification tenant à la nature du risque : un agent public ou un salarié mis en cause pour des faits graves présente le même danger pour les patients qu'un professionnel libéral placé dans la même situation. Restreindre ainsi le cham | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens de l'article L. 1191-1 signifie que le professionnel ne remplit plus les conditions de moralité exigées pour exercer la médecine. Le maintenir au tableau de l'ordre dans cette situation, même sans lui permettre d'exercer, entretient une fiction juridique qui n'a plus lieu d'être. | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Le texte de la commission confie ce pouvoir à l'autorité administrative compétente. Or les ordres professionnels, appelés par le présent projet de loi à jouer un rôle central dans le contrôle de l'honorabilité, ne sont pas des autorités administratives au sens strict : ce sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Une rédaction trop étroite pourrait être interprétée comme excluant les ordres du bénéfice de ce pouvoir, alors même que la cohérence du dispositif sup | Tombé |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 56,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Haute-Savoie — 3ème circonscription | 33 738 | 56.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026