AdoptéScrutin ordinaire
l'article 17 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 12 pour (60%), 0 contre (0%), 6 abstentions (30%), 2 non-votants (10%)
18 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Partagé | 0 | 0 | 6 | — | — |
DR | Partagé | 0 | 0 | 0 | — | — |
Votes individuels (20)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Thierry Frappé | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Stéphane Travert | EPR | Pour |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour |
| Marie Lebec | EPR | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Maxime Michelet | UDR | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Abstention |
| Colette Capdevielle | SOC | Abstention |
| Gérard Leseul | SOC | Abstention |
| Laurent Lhardit | SOC | Abstention |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026