RejetéScrutin ordinaire
l'amendement de suppression n° 134 de Mme Ozenne à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (29%), 30 contre (67%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (4%)
43 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 11 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Marc Pena | SOC | Pour |
| Lisa Belluco | EcoS | Pour |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Romain Baubry | RN | Contre |
| Marc de Fleurian | RN | Contre |
| Yoann Gillet | RN | Contre |
| Anne Sicard | RN | Contre |
| Jordan Guitton | RN | Contre |
| Marine Hamelet | RN | Contre |
| Timothée Houssin | RN | Contre |
| Sébastien Humbert | RN | Contre |
| David Magnier | RN | Contre |
| Joëlle Mélin | RN | Contre |
| Lisette Pollet | RN | Contre |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre |
| Philippe Fait | HOR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre |
| Vincent Thiébaut | HOR | Contre |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre |
| Thierry Benoit | HOR | Contre |
| François Gernigon | HOR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026