RejetéScrutin ordinaire
l'amendement de suppression n° 22 de M. Labaronne à l'article 2 de la proposition de loi portant plusieurs mesures pour limiter les frais bancaires (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 8 pour (21%), 28 contre (72%), 1 abstention (3%), 2 non-votants (4%)
37 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 1 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 14 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 0 | 0 | 0 | — | — |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Jean-François Rousset | EPR | Pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Amélia Lakrafi | EPR | Pour |
| Christine Le Nabour | HOR | Pour |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Pour |
| Nicolas Turquois | Dem | Pour |
| Pierre Henriet | HOR | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Contre |
| Edwige Diaz | RN | Contre |
| Frank Giletti | RN | Contre |
| Emeric Salmon | RN | Contre |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Contre |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Contre |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Contre |
| Catherine Hervieu | EcoS | Contre |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre |
| Édouard Bénard | GDR | Contre |
| Soumya Bourouaha | GDR | Contre |
| Jean-Victor Castor | GDR | Contre |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre |
| Karine Lebon | GDR | Contre |
| Frédéric Maillot | GDR | Contre |
| Emmanuel Maurel | GDR | Contre |
| Yannick Monnet | GDR | Contre |
| Marcellin Nadeau | GDR | Contre |
| Stéphane Peu | GDR | Contre |
| Mereana Reid Arbelot | GDR | Contre |
| Davy Rimane | GDR | Contre |
| Julien Brugerolles | GDR | Contre |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Contre |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026