AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 29 de Mme Pirès Beaune à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 26 pour (60%), 14 contre (33%), 1 abstention (2%), 2 non-votants (5%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 15 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 2 | 0 | 1 | — | 100 % |
SOC | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anthony Boulogne | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Bruno Clavet | RN | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Frédéric Falcon | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Alexis Jolly | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Pour |
| Caroline Parmentier | RN | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Pour |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour |
| Alexis Corbière | EcoS | Pour |
| Hendrik Davi | EcoS | Pour |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour |
| Éric Michoux | UDR | Pour |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Contre |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Laure Miller | EPR | Contre |
| Véronique Riotton | EPR | Contre |
| Philippe Juvin | DR | Contre |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre |
| Félicie Gérard | HOR | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Contre |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026