RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 17 pour (44%), 21 contre (54%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (2%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 17 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Sophie Blanc | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Sébastien Chenu | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Christian Girard | RN | Pour |
| Géraldine Grangier | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Yaël Ménaché | RN | Pour |
| Angélique Ranc | RN | Pour |
| Catherine Rimbert | RN | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Contre |
| Anne Genetet | EPR | Contre |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre |
| Christian Baptiste | SOC | Contre |
| Denis Fégné | SOC | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Contre |
| Erwan Balanant | Dem | Contre |
| Blandine Brocard | Dem | Contre |
| Perrine Goulet | Dem | Contre |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre |
| Sabine Thillaye | Dem | Contre |
| Sabine Gervais | Dem | Contre |
| Yannick Monnet | GDR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 25 août 2026