RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 1423 de M. David Magnier après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 11 pour (37%), 17 contre (57%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
28 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (28)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Antoine Golliot | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Pour |
| Antoine Villedieu | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Éric Michoux | UDR | Pour |
| Hervé Berville | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Contre |
| Marie Lebec | EPR | Contre |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Contre |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre |
| Christophe Naegelen | LIOT | Contre |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026