AdoptéScrutin ordinaire
l'article 9 duodecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 33 pour (85%), 1 contre (3%), 4 abstentions (10%), 1 non-votant (2%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 12 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 1 | 2 | — | 100 % |
EcoS | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
GDR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Théo Bernhardt | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Christian Girard | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Hélène Laporte | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Denis Masséglia | EPR | Pour |
| Graziella Melchior | EPR | Pour |
| Charles Rodwell | EPR | Pour |
| Nathalie Coggia | EPR | Pour |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Pour |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour |
| Peio Dufau | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Sandrine Runel | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour |
| Christophe Proença | SOC | Pour |
| Julien Dive | DR | Pour |
| Patrick Hetzel | DR | Pour |
| Lionel Duparay | DR | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention |
| René Pilato | LFI-NFP | Abstention |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Abstention |
| Emmanuel Maurel | GDR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026