AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 504 de Mme Youssouffa à l'article 30 (examen prioritaire) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 26 pour (93%), 0 contre (0%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (7%)
26 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 9 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (26)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Antoine Villedieu | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Vincent Caure | EPR | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Pour |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Pour |
| Marc Fesneau | Dem | Pour |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour |
| Éric Martineau | Dem | Pour |
| Frédéric Petit | Dem | Pour |
| Philippe Vigier | Dem | Pour |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026