AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 22 pour (65%), 6 contre (18%), 2 abstentions (6%), 4 non-votants (11%)
30 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 2 | 0 | 2 | — | 100 % |
DR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (32)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Théo Bernhardt | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour |
| Patrick Hetzel | DR | Pour |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre |
| Laurent Baumel | SOC | Contre |
| Denis Fégné | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Contre |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Abstention |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026