AdoptéScrutin ordinaire
l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 27 pour (84%), 0 contre (0%), 2 abstentions (6%), 3 non-votants (10%)
29 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
GDR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (31)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour |
| Catherine Ibled | EPR | Pour |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour |
| Patrick Hetzel | DR | Pour |
| Christine Arrighi | EcoS | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Pour |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour |
| Pierre Henriet | HOR | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Abstention |
| Stéphane Peu | GDR | Abstention |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026