RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 553 de Mme Vidal à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 15 pour (38%), 22 contre (56%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
37 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 9 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 3 | 5 | 0 | 3 | 63 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Pour |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour |
| Julien Limongi | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Patrice Martin | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Charles Sitzenstuhldissident | EPR | Pour |
| Liliana Tanguydissident | EPR | Pour |
| Annie Vidaldissident | EPR | Pour |
| Thibault Bazin | DR | Pour |
| Philippe Juvin | DR | Pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Contre |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Hendrik Davi | EcoS | Contre |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre |
| Philippe Vigier | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Xavier Breton | DR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026