AdoptéScrutin ordinaire
l'article 16 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 36 pour (86%), 0 contre (0%), 4 abstentions (10%), 2 non-votants (4%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 18 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Partagé | 0 | 0 | 4 | — | — |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Emmanuel Taché | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour |
| Gabriel Attal | EPR | Pour |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour |
| Christian Baptiste | SOC | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Pour |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour |
| Sophie Mette | Dem | Pour |
| Frédéric Petit | Dem | Pour |
| Maud Petit | Dem | Pour |
| Philippe Vigier | Dem | Pour |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026