AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 356 de Mme Youssouffa à l'article 15 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 20 pour (48%), 19 contre (45%), 1 abstention (2%), 2 non-votants (5%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 15 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 1 | 5 | 0 | 1 | 83 % |
EPR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
SOC | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour |
| Maud Petitdissident | Dem | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour |
| Davy Rimane | GDR | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour |
| Gabriel Attal | EPR | Contre |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Benoît Biteau | EcoS | Contre |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre |
| Catherine Hervieu | EcoS | Contre |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Contre |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Frédéric Petit | Dem | Contre |
| Philippe Vigier | Dem | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre |
| Christian Baptiste | SOC | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026