AdoptéScrutin ordinaire
le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985 (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 31 pour (94%), 0 contre (0%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
31 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 9 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (33)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour |
| Constance Le Grip | EPR | Pour |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Dominique Potier | SOC | Pour |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Géraldine Bannier | Dem | Pour |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Pour |
| Éric Martineau | Dem | Pour |
| Sophie Mette | Dem | Pour |
| Maud Petit | Dem | Pour |
| Carole Guillerm | Dem | Pour |
| Pierre Henriet | HOR | Pour |
| Christophe Plassard | HOR | Pour |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Pour |
| Marcellin Nadeau | GDR | Pour |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026