AdoptéScrutin ordinaire
l'article 3 de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 33 pour (79%), 2 contre (5%), 6 abstentions (14%), 1 non-votant (2%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 18 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 1 | — | 100 % |
Dem | Partagé | 1 | 1 | 2 | — | — |
DR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
HOR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Maxime Amblard | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Caroline Colombier | RN | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour |
| Nicolas Dragon | RN | Pour |
| Auguste Evrard | RN | Pour |
| Frédéric Falcon | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Géraldine Grangier | RN | Pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour |
| Véronique Riotton | EPR | Pour |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour |
| Arnaud Simion | SOC | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Pour |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Pour |
| Éric Michoux | UDR | Pour |
| Charles Alloncle | UDR | Pour |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour |
| Emmanuel Mandon | Dem | Contre |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre |
| Philippe Juvin | DR | Abstention |
| Delphine Lingemann | Dem | Abstention |
| Éric Martineau | Dem | Abstention |
| Thomas Lam | HOR | Abstention |
| Constance de Pélichy | LIOT | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026