AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 36 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 29 pour (69%), 10 contre (24%), 2 abstentions (5%), 1 non-votant (2%)
41 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 21 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
Dem | Partagé | 3 | 3 | 0 | — | — |
HOR | Partagé | 0 | 0 | 2 | — | — |
EPR | Partagé | 0 | 0 | 0 | — | — |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Florence Goulet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Emmanuel Taché | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Sylvie Josserand | RN | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Michèle Martinez | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Julien Rancoule | RN | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Pour |
| Philippe Latombe | Dem | Pour |
| Sophie Mette | Dem | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre |
| Catherine Hervieu | EcoS | Contre |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Contre |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre |
| Frédéric Petit | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Abstention |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026