AdoptéScrutin ordinaire
l'article 30 (examen prioritaire) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 36 pour (92%), 1 contre (3%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (5%)
37 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 13 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (37)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Emmanuel Taché | RN | Pour |
| Antoine Villedieu | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour |
| Vincent Caure | EPR | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Pour |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Pour |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Pour |
| Marc Fesneau | Dem | Pour |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour |
| Éric Martineau | Dem | Pour |
| Frédéric Petit | Dem | Pour |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour |
| Davy Rimane | GDR | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026