RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 176 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 10 pour (32%), 20 contre (65%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (3%)
30 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 12 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (31)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour |
| Emmanuel Duplessy | EcoS | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Contre |
| Philippe Schreck | RN | Contre |
| Sylvie Josserand | RN | Contre |
| Florent Boudié | EPR | Contre |
| Anthony Brosse | EPR | Contre |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre |
| Vincent Caure | EPR | Contre |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre |
| Jean Terlier | EPR | Contre |
| Annie Vidal | EPR | Contre |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre |
| Christophe Marion | EPR | Contre |
| Laure Miller | EPR | Contre |
| Charles Rodwell | EPR | Contre |
| Jean-Carles Grelier | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre |
| Pierre Marle | HOR | Contre |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 25 août 2026