AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 27 pour (93%), 0 contre (0%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (7%)
27 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 12 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (29)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Sophie Blanc | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Géraldine Grangier | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour |
| Angélique Ranc | RN | Pour |
| Catherine Rimbert | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| Pauline Cestrières | EPR | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour |
| Christian Baptiste | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour |
| Erwan Balanant | Dem | Pour |
| Blandine Brocard | Dem | Pour |
| Perrine Goulet | Dem | Pour |
| Hubert Ott | Dem | Pour |
| Maud Petit | Dem | Pour |
| Yannick Monnet | GDR | Pour |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 25 août 2026